ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ.
| Код прейскуранта | Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
|
1. ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ
|
|||
| 1.1 | Первичный приём (осмотр, КПУ, КПИ, ИГ, обследование состояния слизистой оболочки, прикус, оформление документации) | обследование | 100 |
| 1.2 | Повторный приём (обследования, оформление документации) | осмотр | 100 |
| 1.3
1.3 А |
Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение)
Составление подробного плана лечения одним специалистом с расчетом стоимости |
консультация |
250
500
|
| 1.4 | Витальное окрашивание кариозного пятна | манипуляция | 20 |
| 1.5 | Одонтометрия 1 зуба | манипуляция | 100 |
| 1.6 | Обезболивание (плюсуется к видам работ): анестезия аппликационная | анестезия | 20 |
| 1.7 | Обезболивание (плюсуется к видам работ): анестезия внутриротовая, (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная) | анестезия | 250 |
| 1.8 | Обучение гигиене полости рта | сеанс | 150 |
| 1.9 | Отбеливание витальных зубов с помощью системы «опалесценс» | манипуляция
1 зуба
|
300 |
| 1.10 | Отбеливание девитальных зубов (1 зуб, снятие и наложение пломбы, внутриканально) | манипуляция | 1800 |
| 1.11 | Рентгеновский снимок на визиографе | 1 снимок | 200 |
| 1.12 | Шлифовка, полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей детатрином | 1 полировка | 150 |
| 1.13 | Наложение изолирующей прокладки | 1 наложение
|
150 |
| 1.14 | Наложение лечебной прокладки (кальцийсодержащей) под повязку при отстроченном лечении кариеса | 1 наложение |
100 |
| 1.15 | Наложение временной пломбы: | ||
| 1.15.1 | Паста ТЕМПОПРО | 1 наложение | 100 |
| 1.15.2 | Паста MD-TEMP | 1 наложение | 200 |
| 1.15.3 | SEPTOPAC | 1 наложение | 300 |
| 1.16 | Снятие пломбы | 1 снятие | 100 |
| 1.17 | Применение вспомогательных средств при лечении пульпита, периодонтита (кровеост. жидкость) | 1 посещение | 100 |
| 1.18 | Наложение коффердама | 1 наложение | 300 |
| 1.19 | Устранение дефекта пломбы композитом химического отверждения | 1 лечение | 200 |
| 1.20 | Устранение дефекта пломбы светоотверждаемым материалом | 1 лечение | 300 |
| 1.21 | Использование «Аквапреп» для увлажнения дентина | 1 устранение | 50 |
| 1.22 | Применение цемента «Прорут» при ретроградном пломбировании | 1 единица | 550 |
| 1.23 | Обтураторы системы «Термофил»
|
1 шт. | 1500 |
| 1.24 | Гуттаперчивые штифты 0,6 конусности
0,4 конусности Классические №15, №20, №25, №35 |
1 шт. | 100
50 25 |
| 1.25 | Стекловолоконные штифты
|
1 шт. | 100 |
| 1.26 | Внутриканальные штифты
|
1 шт. | 100 |
| 1.27 | Ретракция десны
|
1 ретракция | 100 |
| 1.28 | Матрица
|
1 шт | 50 |
| 1.29 | Клин
|
1 шт | 50 |
| 1.30 | Обработка штрипсами
|
1 обработка | 50 |
| 1.31 | Одноразовый набор для пациента (бахилы, салфетки и т.д.) | 1 набор | 30 |
| 1.32 | Установка SKYCE | 1 манипуляция | 2000 |
| 1.33 | Коагуляция гипертрофированной десны | 1 манипуляция | 300 |
|
2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ
|
|||
| 2.1 | Профилактический прием (КПУ, КПИ, ИГ, состояние слизистой оболочки, прикус)
|
обследование | 100 |
| 2.2 | Проведение профессиональной гигиены одного зуб, а (снятие наддесных зубных отложений ручным способом или с использованием ультразвука, шлифовка, полировка с использованием пасты DETATRIN, покрытие фторлаком
|
манипуляция | 150 |
| 2.3 | Проведение профессиональной гигиены верхней и нижней челюсти (снятие наддесных зубных отложений ручным способом или с использованием ультразвука, шлифовка, полировка с использованием пасты DETATRIN, покрытие фторлаком
|
манипуляция | 1500 |
| 2.4 | Местное применение реминерализирующих и фторсодержащих препаратов на 1 зуб (при гиперестезии и очаговой деминирализации эмали) | манипуляция | 50 |
| 2.5 | Герметизация фиссур (1 зуб)
— препаратом химического отверждения
— фотоотверждаемым герметиком
|
законченный случай
законченный случай |
500
1000 |
| 2.6 | Комплексное фторирование зубов гелем ТОРЕХ | манипуляция | 1000 |
|
3. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА
КАРИЕС И НЕКАРИОЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ТВЕРДЫХ ЗУБОВ (лечение без учета стоимости материалов)
3.3. ЛЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО И СРЕДНЕГО КАРИЕСА
|
|||
| 3.3.1 | с композитом химического отверждения
(импорт. производства) |
1 лечение | 200 |
| 3.3.2 | со светоотверждаемым материалом (импорт. производства) | 1 лечение | 250 |
| 3.3.3 | в) со светоотверждаемым материалом (отечествен. производства) | 1 лечение | 200 |
|
3.4 ЛЕЧЕНИЕ ГЛУБОКОГО КАРИЕСА
|
|||
| 3.4.1. | с композитом химического отверждения
(импорт. производства) |
1 лечение | 200 |
| 3.4.2 | со светоотверждаемым материалом (импорт. производства) | 1 лечение | 300 |
| 3.4.3 | в) со светоотверждаемым материалом (отечествен. производства) | 1 лечение | 250 |
|
3.5 ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ ФОРМЫ ЗУБА (лечение без учета стоимости материалов)
|
|||
| 3.5.1 | Эстетико-функциональное восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | 1 восстановление | 300 |
| 3.5.2 | Эстетико-функциональное восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1\2 коронки зуба | 1 восстановление | 500 |
| 3.5.3 | Эстетико-функциональное восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 2/3 коронки зуба | 1 восстановление | 700 |
| 3.5.4 | Эстетико-функциональное восстановление культи зуба на предварительно установленный штифт | 1 восстановление | 1300 |
| 3.5.5 | Реставрация зубных рядов (тремы, диастемы), за каждый зуб | 1 восстановление | 600 |
|
4.ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ ВИДЫ РАБОТ
|
|||
| 4.1 | Инструментальная и медикаментозная обработка каналов дезинфецирующими средствами («Паркан» + ЭДТА) | 1 применение | 100 |
| 4.2 | Лечение каналов с применением средств химического расширения (эндолумбрикант) | 1 применение | 50 |
| 4.3 | Пломбирование пастой 1 канала | 1 пломбирование | 100 |
| 4.4 | Введение лекарственных средств в корневой канал (Metapex, Витапекс, Кризофен и т.д) | 1 введение | 100 |
| 4.5 | Наложение пасты для девитализации пульпы «NON ARSENIC» | 1 наложение | 100 |
| 4.6 | Подготовка и обтурация одного корневого канала термофилом | 1 подготовка | 300 |
| 4.7 | Заполнение корневых каналов лекарственными веществами каналонаполнителями (Endomethasone, AH Plus, Acroseal) | 1 применение | 100 |
| 4.8 | Раскрытие 1 корневого канала при лечении периодонтита | 1 раскрытие | 200
|
| 4.9 | Раскрытие 2 корневых каналов при лечении периодонтита | 1 раскрытие | 300 |
| 4.10 | Раскрытие 3 корневых каналов при лечении периодонтита | 1 раскрытие | 350 |
|
5. ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА
|
|||
| 5.1 | Лечение пульпита 1- корневого зуба | 1 лечение | 200 |
| 5.2 | Лечение пульпита 2-х корневого зуба | 1 лечение | 250 |
| 5.3 | Лечение пульпита 3-ех корневого зуба | 1 лечение | 300 |
| 5.4 | Лечение пульпита 4-ех корневого зуба | 1 лечение | 350 |
| 5.5 | Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы | 1 курс лечения | 1500 |
|
6. ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА
|
|||
| 6.1 | Лечение периодонтита 1- корневого зуба | 1 лечение | 300 |
| 6.2 | Лечение периодонтита 2-х корневого зуба | 1 лечение | 350 |
| 6.3 | Лечение периодонтита 3-ех корневого зуба | 1 лечение | 400 |
| 6.4 | Лечение периодонтита 4-ех корневого зуба | 1 лечение | 450 |
| 6.5 | Лечение корневых каналов импрегнационным методом без наложения пломбы | 1 курс лечения | 1500 |
|
7. РАСПЛОМБИРОВАНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ
|
|||
| 7.1 | Распломбировка одного корневого канала, ранее леченного цинк-эвгеноловой пастой | 1 распломбировка | 100 |
| 7.2 | Распломбировка одного корневого канала, ранее леченного резорцин — формальдегидным методом | 1 распломбировка | 200 |
| 7.3 | Распломбировка одного корневого канала, пломбированного термофилом или гуттаперчей | 1 распломбировка | 150 |
| 7.4 | Распломбировка одного корневого канала, пломбированного фосфат — цементом | 1 распломбировка | 300 |
| 7.5 | Распломбировка одного корневого канала под культевую штифтовую вкладку, штифт | 1 распломбировка | 400 |
| 7.6 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 1 извлечение | 300 |
| 7.7 | Закрытие перфорации канала корня и перепломбировка корневого канала | 1 закрытие | 400 |
| 7.8 | Фиксация одного внутриканального штифта цементом двойного отверждения | 1 фиксация | 100 |
| 7.9 | Фиксация одного парапульпарного штифта | 1 фиксация | 100 |
|
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМОГО МАТЕРИАЛА
ПЛОМБА ИЗ СВЕТООТВЕРЖДАЕМОГО МАТЕРИАЛА
|
|||
| 8.1 | Импортного производства (Filtek Supreme XT, Te-Econom и др.) | 1, 0 пломбы (1v) | 500 |
| 8.2 | Импортного производства (Filtek Supreme XT, Te-Econom и др.) | 0,5 пломбы (0,5v) | 250 |
| 8.3 | Отечественного производства | 1,0 пломбы (1v) | 400 |
| 8.4 | Отечественного производства | 0,5 пломбы (0,5v) | 200 |
| 8.5 | Пломбы из стеклоиономеров (Fuji и др.) | 1,0 пломбы (1v) | 200 |
| 8.6 | Пломбы из стеклоиономеров (Fuji и др.) | 0,5 пломбы (0,5v) | 100 |
|
Пломба из материала хим. отверждения
|
|||
| 8.7 | Импортного производства | 1,0 пломбы (1v) | 300 |
| 8.8 | Импортного производства | 0,5 пломбы (0,5v) | 150 |
|
9. КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА
|
|||
| 9.1 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие наддесных зубных отложений ручным способом или с использованием ультразвука, шлифовка, полировка с использованием пасты DETATRIN, покрытие фторлаком | манипуляция | 150 |
| 9.2 | Снятие эмали со ската бугра одного зуба (пришлифовка) | манипуляция | 50 |
| 9.3 | Наложение одного звена шины из лигатурной проволоки | манипуляция | 100 |
| 9.4 | Шинирование зубов с применением композита (в области одного зуба) | манипуляция | 250 |
| 9.5 | Шинирование двух зубов штифтами с внутриканальной фиксацией | манипуляция | 250 |
| 9.6 | Кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов с отслаиванием лоскута (открытый кюретаж) | манипуляция | 250 |
| 9.7 | Медикаментозное лечение гингивита и пародонтита: орошение (независимо от количества зубов) | манипуляция | 100 |
| 9.8 | Медикаментозное лечение гингивита и пародонтита: аппликация (независимо от количества зубов) | манипуляция | 100 |
| 9.9 | Медикаментозное лечение гингивита и пародонтита: инстилляция (независимо от количества зубов) | манипуляция | 100 |
| 9.10 | Медикаментозное лечение гингивита и пародонтита: повязка (независимо от количества зубов) | манипуляция | 250 |
|
10. Заболевания слизистой оболочки полости рта
|
|||
| 10.1 | Первое посещение | сеанс | 750 |
| 10.2 | Последующее посещение | сеанс | 350 |
